Аналоги полимерных изоляторов
В таблице представлены данные по взаимной замене полимерных изоляторов с кремний-органической защитной оболочкой (типа ЛК, ОСК и т. д.) и соответствующего класса напряжения изоляторов типа ПС, ИОС, ОНШ, С4 - С12 и т. п.
Изоляторы штыревые фарфоровые и стеклянные,
подвесные стеклянные и полимерные для ЛЭП.
Тип полимерного изолятора |
Номинальное напряжение, кВ |
Тип и количество* стеклянных изоляторов для замены полимерного |
---|---|---|
ЛК 70/220-II | 220 | 17 шт ПС70Е |
ЛК 120/220-II | 220 | 16 шт ПС120Б |
ЛК 160/220-II | 220 | 14 шт ПС160Д |
ЛК 70/220-III | 220 | 21 шт ПС70Е, 16 шт ПСД70Е |
ЛК 120/220-III | 220 | 20 шт ПС120Б, 15 шт ПСВ120Б |
ЛК 160/220-III | 220 | 17 шт ПС160Д, 12 шт ПСВ160А |
ЛК 70/220-IV | 220 | 26 шт ПС70Е, 20 шт ПСД70Е |
ЛК 120/220-IV | 220 | 25 шт ПС120Б, 19 шт ПСВ120Б |
ЛК 160/220-IV | 220 | 22 шт ПС160Д, 15 шт ПСВ160А |
ЛК 70/110-III | 110 | 10 шт ПС70Е, 8 шт ПСД70Е |
ЛК 120/110-III | 110 | 10 шт ПС120Б, 8 шт ПСВ120Б |
ЛК 70/110-IV | 110 | 12 шт ПС70Е, 9 шт ПСД70Е |
ЛК 120/110-IV | 110 | 12 шт ПС120Б, 9 шт ПСВ120Б |
ЛК 70/35-III | 35 | 4 шт ПС70Е |
ЛК 70/35-IV | 35 | 5 шт ПС70Е |
ЛК 70/20-III | 20 | 2 шт ПС70Е |
LS 70/20 | 20 | 2 шт ПС70Е |
ЛК 70/10-IV | 10 | 2 шт ПС70Е |
ОСК 6-110-Б-2 УХЛ1 | 110 | С4-450, С6-450 |
ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 | 110 | С4-450, С6-450 |
ОСК 6-110-Б-01-2 УХЛ1 | 110 | ИОС-110-400 |
ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 | 110 | ИОС-110-400 |
ОСК 10-110-Б-02-2 УХЛ1 | 110 | УСТ-110, АКО-110 |
ОСК 10-110-Б-03-2 УХЛ1 | 110 | УСТ-110, АКО-110 |
ОСК 6-110-В-2 УХЛ1 | 110 | ИОС-110-600 |
ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 | 110 | ИОС-110-600 |
ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1 | 110 | ИОС-110-1250, ИОС-110-1000 |
ОСК 20-110-В-2 УХЛ1 | 110 | ИОС-110-2000, ИОС-110-1600 |
ОСК 20-110-В-01-3 УХЛ1 | 110 | ИОС-110-2000-01 |
ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1 | 110 | С4-550, С6-550 |
ОСК 10-110-Г-01-3 УХЛ1 | 110 | 3 шт. ОНШ-35-20 |
ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1 | 110 | С4-550, С6-550 |
ОСК 10-35-3 УХЛ1 | 35 | ИОС-35-1000 УХЛ1 |
ОСК 16-35-2 УХЛ1 | 35 | ОНШ-35-2000 УХЛ1, ОНШ-20-195 УХЛ1 |
ОСК 12,5-35-3 УХЛ1 | 35 | ИОС-35-500-01 УХЛ1, С4-195-II УХЛ1 |
ОСК 12,5-35-2 УХЛ1 | 35 | ОНШ-35-1000 УХЛ1 |
ОСК 8-35-2 УХЛ1 | 35 | ИОС-35-500-01 УХЛ1, С4-195-II УХЛ1 |
ИОСК 8/35-2 УХЛ1 | 35 | С6-170-1 УХЛ1, С8-170-1 УХЛ1 |
ИОСК 3/35-2 УХЛ1 | 35 | С4-170-1 УХЛ1 |
ОСК 16-20-3 УХЛ1 | 20 | ИОС-20-2000 УХЛ1, ОНС-20-2000 УХЛ1 |
ОСК 10-20-2 УХЛ1 | 20 | ОНШ 20-10 |
ОСК 8-20-4 УХЛ1 | 20 | |
ИОСК 4/20 II УХЛ1 | 20 | С4-170, ИОС-20-500 УХЛ1 |
ОСК 16-10-2 УХЛ1 | 10 | ИОС-10-2000 УХЛ1 |
ОСК 16-10-4 УХЛ1 | 10 | |
ОСК 12,5-10-4 УХЛ1 | 10 | С12,5-80-1 УХЛ1 |
ИОСК 4/10 IV УХЛ1 | 10 | С6-125-1 УХЛ1, ИОС-20-300-01 |
ИОСК 4/10 II УХЛ1 | 10 | С4-80 II УХЛ1 |
ЛОСК 4/10-II-50 УХЛ1 | 10 | ШС-10, ШФ-10, ШФ-20 со штырем |
ОСК 16-3-4 УХЛ1 | 3 | |
ИОСК 8/35 УХЛ2 | 35 | ИОР-35-7,5 УХЛ2, ИО-35-7,5 У3 |
ОСК 8-24-А УХЛ2 | 24 | ИОРФ-24-8,0 УХЛ2 |
ОСК 7,5-20 УХЛ2 | 20 | ИОР-20-7,5 УХЛ2 |
ОСК 7,5-20-А УХЛ2 | 20 | ИОР-20-7,5 УХЛ2 |
ОСК 5-20 УХЛ2 | 20 | ОФР-20-500 УХЛ2 |
ОСК 5-20-А УХЛ2 | 20 | ОФР-20-500 УХЛ2 |
ИОСК-10-8 УХЛ2 | 10 | ИОР-10-7,5 УХЛ2, ИОР-10-3,75 УХЛ2 |
ИОСК-10-8-А УХЛ2 | 10 | ИОР-10-7,5 УХЛ2, ИОР-10-3,75 УХЛ2 |
ОСК 4-6 УХЛ2 | 6 | ИОР-6-2,5 УХЛ3, СА-3/6-У3 |
* – по данным НПО ИЗОЛЯТОР, СПб.